Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cirejag, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARAJAN I 1 3 1 2
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
2 RW 001 1 3 1 2
1 RT 003 1 3 1 2
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun KARAJAN II 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 Dusun PULO KANDAYAKAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
1 3 1 2

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Cirejag Rt. 007 Rw. 003
Desa : Cirejag
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081513689792
Email : cirejagjts.pemdes.karawangkab@gmail.com